Το υβρίδιο μας είναι στιβαρό και σταθερό, προσφέροντας υψηλές αποδόσεις σε όλα τα περιβάλλοντα, ενώ διαθέτει εξαιρετική ανοχή στις ασθένειες, διασφαλίζοντας υγιείς και ανθεκτικές καλλιέργειες.
Πρωιμότητα
Άνθιση | 6/9 |
---|---|
Ωρίμανση | 6/9 |
Ταχύτητα Ανάπτυξης | 7/9 |
Δομή
Αριθμός σπόρων/κεφαλή | Υψηλός |
---|---|
Ύψος φυτού | Μέσο-Υψηλό |
Βάρος 1000 κόκκων | Κεκλιμένη / Μεγάλο |
Πυκνότητα σποράς / Στρέμμα | 6000-6500 φυτά |
Ποιότητα
Περιεκτικότητα σε έλαιο | Υψηλή (δεδομένα Ελλάδας) |
---|---|
Περιεκτικότητα σε έλαιο | Υψηλή (δεδομένα Ελλάδας) |
Οξύτητα Ελαίων | Χαμηλή |
Πρωτεΐνη | Μέση |
Πυκνότητα σποράς / Στρέμμα | 6000-6500 φυτά |
Αντοχή
Αντοχή στην ξηρασία | 8/9 |
---|---|
Αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία | 8/9 |
Αντοχή ρίζας στο στρές | 8/9 |
Αντοχή στελέχους στο στρές | 8/9 |
Ασθένειες
Σκληρωτινίαση | 7/9 |
---|---|
Φόμοψη | 7/9 |
Ωίδιο | 9/9 |
Μακροφομίνα | 9/9 |
Φόμα | 7/9 |