Нашият хибрид е здрав и стабилен, предлагащ високи добиви във всякаква среда и има отлична толерантност към болести, осигурявайки здрави и устойчиви култури.
сутрин
Άνθιση | 6/9 |
---|---|
Ωρίμανση | 6/9 |
Ταχύτητα Ανάπτυξης | 7/9 |
Структура
Αριθμός σπόρων/κεφαλή | Υψηλός |
---|---|
Ύψος φυτού | Μέσο-Υψηλό |
Βάρος 1000 κόκκων | Κεκλιμένη / Μεγάλο |
Πυκνότητα σποράς / Στρέμμα | 6000-6500 φυτά |
качество
Περιεκτικότητα σε έλαιο | Υψηλή (δεδομένα Ελλάδας) |
---|---|
Περιεκτικότητα σε έλαιο | Υψηλή (δεδομένα Ελλάδας) |
Οξύτητα Ελαίων | Χαμηλή |
Πρωτεΐνη | Μέση |
Πυκνότητα σποράς / Στρέμμα | 6000-6500 φυτά |
Съпротива
Αντοχή στην ξηρασία | 8/9 |
---|---|
Αντοχή στην υψηλή θερμοκρασία | 8/9 |
Αντοχή ρίζας στο στρές | 8/9 |
Αντοχή στελέχους στο στρές | 8/9 |
Заболявания
Σκληρωτινίαση | 7/9 |
---|---|
Φόμοψη | 7/9 |
Ωίδιο | 9/9 |
Μακροφομίνα | 9/9 |
Φόμα | 7/9 |